Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
August: Neuzulassungen unter Vorjahresniveau
Sowohl die Caravan- als auch Reisemobil-Neuzulassungen liegen im Monat August unter dem Niveau des Vorjahres: Die Caravan-Sparte verzeichnet ein Minus von 13,4 Prozent im Vergleich zu 2022. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher knapp über 17.000 neue Caravans in Deutschland zugelassen.
Auch die Reisemobil-Neuzulassungen verzeichnen im August ein Minus: 4.939 Neuzulassungen sind ein Rückgang von 3,7 Prozent im Vergleich zum Niveau des Vorjahres. Auf das ganze Jahr gesehen liegt die Sparte mit insgesamt 52.963 neu zugelassenen Einheiten aber weiter über den Ergebnissen aus 2022.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Caravans |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Veränd. % | ||||||
Monat | August | 2.704 | 2.310 | 2.178 | 1.887 | -13,4 | |||||
Kalenderjahr | Januar - August | 22.685 | 19.867 | 19.192 | 17.004 | -11,4 | |||||
3 Monate | Juni | 3.572 | 3.435 | 2.581 | 2.457 | -4,8 | |||||
Juli | 5.169 | 3.446 | 2.797 | 2.318 | -17,1 | ||||||
August | 2.704 | 2.310 | 2.178 | 1.887 | -13,4 | ||||||
Gesamt | 11.445 | 9.191 | 7.556 | 6.662 | -11,8 | ||||||
2019/'20 | 2020/'21 | 2021/'22 | 2022/'23 | Veränd. % | |||||||
Saison | September - August | 27.459 | 26.330 | 24.043 | 22.290 | -7,3 | |||||
12 Monate | September - August | 27.459 | 26.330 | 24.043 | 22.290 | -7,3 |
Reisemobile |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Veränd. % | ||||||
Monat | August | 7.542 | 6.172 | 5.128 | 4.939 | -3,7 | |||||
Kalenderjahr | Januar - August | 58.112 | 63.572 | 52.818 | 52.963 | +0,3 | |||||
3 Monate | Juni | 9.154 | 9.608 | 6.551 | 7.091 | +8,2 | |||||
Juli | 10.943 | 8.672 | 6.705 | 6.524 | -2,7 | ||||||
August | 7.542 | 6.172 | 5.128 | 4.939 | -3,7 | ||||||
Gesamt | 27.639 | 24.452 | 18.384 | 18.554 | +0,9 | ||||||
2019/'20 | 2020/'21 | 2021/'22 | 2022/'23 | Veränd. % | |||||||
Saison | September - August | 66.574 | 83.515 | 70.666 | 66.652 | -5,7 | |||||
12 Monate | September - August | 66.574 | 83.515 | 70.666 | 66.652 | -5,7 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut neuster GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren