Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
Dezember: Reisemobilsegment mit starker Jahresbilanz
Das Reisemobilsegment hat das Jahr mit einem sehr guten Neuzulassungsergebnis abgeschlossen. Im Dezember wurden 4.183 Reisemobile (+34,2 Prozent) neu zugelassen. Auf Jahressicht erreicht das Segment damit 75.368 Einheiten und liegt rund ein Prozent über dem bereits sehr starken Vorjahresniveau.
Deutlich rückläufig zeigen sich hingegen weiterhin die Caravan-Neuzulassungen. Im Dezember wurden 577 Einheiten neu zugelassen, was einem Minus von 22,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch in der Jahresbilanz bleibt die Entwicklung negativ: Mit insgesamt 18.766 Neuzulassungen verzeichnet das Segment einen Rückgang von 13,4 Prozent im Vergleich zu 2024.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
|
Caravans |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
| Monat | Dezember | 794 | 624 | 741 | 577 | -22,1 | |||||||
| Kalenderjahr | Januar - Dezember | 24.478 | 21.896 | 21.674 | 18.766 | -13,4 | |||||||
| 3 Monate | Oktober | 1.421 | 1.423 | 1.468 | 1.154 | -21,4 | |||||||
| November | 1.153 | 1.097 | 1.126 | 855 | -24,1 | ||||||||
| Dezember | 794 | 624 | 741 | 577 | -22,1 | ||||||||
| Gesamt | 3.368 | 3.144 | 3.335 | 2.586 | -22,5 | ||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | |||||||||
| Saison | September - Dezember | 5.286 | 4.892 | 4.973 | 3.864 | -22,3 | |||||||
| 12 Monate | Januar - Dezember | 24.478 | 21.896 | 21.674 | 18.766 | -13,4 |
|
Reisemobile |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
| Monat | Dezember | 2.679 | 3.544 | 3.118 | 4.183 | +34,2 | |||||||
| Kalenderjahr | Januar - Dezember | 66.507 | 68.469 | 74.718 | 75.368 | +0,9 | |||||||
| 3 Monate | Oktober | 3.677 | 3.954 | 4.755 | 4.524 | -4,9 | |||||||
| November | 3.250 | 3.595 | 3.799 | 4.287 | +12,8 | ||||||||
| Dezember | 2.679 | 3.544 | 3.118 | 4.183 | +34,2 | ||||||||
| Gesamt | 9.606 | 11.093 | 11.672 | 12.994 | +11,3 | ||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | |||||||||
| Saison | September - Dezember | 13.689 | 15.506 | 16.350 | 18.027 | +10,3 | |||||||
| 12 Monate | Januar - Dezember | 66.507 | 68.469 | 74.718 | 75.368 | +0,9 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren