Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
Juli: Geteiltes Bild bei den Neuzulassungen
Das Caravan-Segment erreichte im Juli mit 2.055 neu zugelassenen Caravans das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr. Im bisherigen Jahresverlauf wurden insgesamt 13.211 Caravans neu zugelassen. Das entspricht einem leichten Rückgang von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Im Reisemobil-Segment konnte das außergewöhnlich starke Juli-Ergebnis des Vorjahres hingegen nicht erreicht werden. Mit 6.265 Neuzulassungen lag das Segment im Juli rund 16 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bis Juli wurden damit insgesamt 50.118 Reisemobile neu zugelassen. Das hohe Niveau des Vorjahreszeitraums wurde damit lediglich um knapp 3 Prozent verfehlt.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
|
Caravans |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | Juli | 2.318 | 2.408 | 2.054 | 2.055 | 0,0 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - Juli | 15.117 | 14.957 | 13.462 | 13.211 | -1,9 | ||||||||
| 3 Monate | Mai | 2.786 | 2.505 | 2.239 | 2.018 | -9,9 | ||||||||
| Juni | 2.457 | 2.264 | 1.813 | 2.371 | +30,8 | |||||||||
| Juli | 2.318 | 2.408 | 2.054 | 2.055 | 0,0 | |||||||||
| Gesamt | 7.561 | 7.177 | 6.106 | 6.444 | +5,5 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - Juli | 20.403 | 19.849 | 18.435 | 17.075 | -7,4 | ||||||||
| 12 Monate | August - Juli | 22.581 | 21.736 | 20.179 | 18.515 | -8,2 |
|
Reisemobile |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | Juli | 6.524 | 7.380 | 7.498 | 6.265 | -16,4 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - Juli | 48.024 | 52.724 | 51.827 | 50.118 | -3,3 | ||||||||
| 3 Monate | Mai | 8.465 | 8.635 | 9.069 | 7.223 | -20,4 | ||||||||
| Juni | 7.091 | 7.578 | 7.884 | 6.900 | -12,5 | |||||||||
| Juli | 6.524 | 7.380 | 7.498 | 6.265 | -16,4 | |||||||||
| Gesamt | 22.080 | 23.593 | 24.451 | 20.388 | -16,6 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - Juli | 61.713 | 68.230 | 68.177 | 68.145 | 0,0 | ||||||||
| 12 Monate | August - Juli | 66.841 | 73.169 | 73.821 | 73.659 | -0,2 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren