Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge im Februar 2026
Das Reisemobilsegment verzeichnet im Februar 8.458 neu zugelassene Fahrzeuge und liegt damit 73,0 Prozent über dem Vorjahresmonat.
Das Caravan-Segment erreichte im Februar 1.293 Neuzulassungen. Damit liegt es 14,4 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
|
Caravans |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | Februar | 1.518 | 1.599 | 1.511 | 1.293 | -14,4 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - Februar | 2.398 | 2.478 | 2.461 | 1.961 | -20,3 | ||||||||
| 3 Monate | Dezember | 794 | 624 | 741 | 577 | -22,1 | ||||||||
| Januar | 880 | 879 | 950 | 668 | -29,7 | |||||||||
| Februar | 1.518 | 1.599 | 1.511 | 1.293 | -14,4 | |||||||||
| Gesamt | 3.192 | 3.102 | 3.202 | 2.538 | -20,7 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - Februar | 7.684 | 7.370 | 7.434 | 5.825 | -21,6 | ||||||||
| 12 Monate | März - Februar | 24.322 | 21.976 | 21.657 | 18.266 | -15,7 |
|
Reisemobile |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | Februar | 5.379 | 5.833 | 4.889 | 8.458 | +73,0 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - Februar | 9.371 | 9.600 | 8.591 | 12.663 | +47,4 | ||||||||
| 3 Monate | Dezember | 2.679 | 3.544 | 3.118 | 4.183 | +34,2 | ||||||||
| Januar | 3.992 | 3.767 | 3.702 | 4.205 | +13,6 | |||||||||
| Februar | 5.379 | 5.833 | 4.889 | 8.458 | +73,0 | |||||||||
| Gesamt | 12.050 | 13.144 | 11.709 | 16.846 | +43,9 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - Februar | 23.060 | 25.106 | 24.941 | 30.690 | +23,1 | ||||||||
| 12 Monate | März - Februar | 66.940 | 68.698 | 73.709 | 79.440 | +7,8 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren