Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
November: Reisemobilsegment mit starkem Jahresendspurt
Kurz vor Jahresende hat das Reisemobilsegment im November ein sehr gutes Neuzulassungsergebnis erzielt. Insgesamt wurden 4.287 Reisemobile neu zugelassen, was einem Plus von 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit liegt die Sparte im bisherigen Jahresverlauf mit 71.185 Einheiten und einem Rückgang von lediglich 0,6 Prozent auf dem sehr hohen Niveau des Vorjahres.
Weiterhin rückläufig sind hingegen auch im November die Caravan Neuzulassungen. Mit 855 Einheiten und einem Minus von 24,1 Prozent bleibt das Segment deutlich unter dem Vorjahresergebnis. Auch in der Jahresbetrachtung verzeichnet die Sparte mit 18.189 Neuzulassungen und einem Rückgang von 13,1 Prozent gegenüber 2024 eine negative Entwicklung.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
|
Caravans |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
| Monat | November | 1.153 | 1.097 | 1.126 | 855 | -24,1 | |||||||
| Kalenderjahr | Januar - November | 23.684 | 21.272 | 20.933 | 18.189 | -13,1 | |||||||
| 3 Monate | September | 1.918 | 1.748 | 1.638 | 1.278 | -22,0 | |||||||
| Oktober | 1.421 | 1.423 | 1.468 | 1.154 | -21,4 | ||||||||
| November | 1.153 | 1.097 | 1.126 | 855 | -24,1 | ||||||||
| Gesamt | 4.492 | 4.268 | 4.232 | 3.287 | -22,3 | ||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | |||||||||
| Saison | September - November | 4.492 | 4.268 | 4.232 | 3.287 | -22,3 | |||||||
| 12 Monate | Dezember - November | 24.307 | 22.066 | 21.557 | 18.930 | -12,2 |
|
Reisemobile |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
| Monat | November | 3.250 | 3.595 | 3.799 | 4.287 | +12,8 | |||||||
| Kalenderjahr | Januar - November | 63.828 | 64.925 | 71.600 | 71.185 | -0,6 | |||||||
| 3 Monate | September | 4.083 | 4.413 | 4.678 | 5.033 | +7,6 | |||||||
| Oktober | 3.677 | 3.954 | 4.755 | 4.524 | -4,9 | ||||||||
| November | 3.250 | 3.595 | 3.799 | 4.287 | +12,8 | ||||||||
| Gesamt | 11.010 | 11.962 | 13.232 | 13.844 | +4,6 | ||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | |||||||||
| Saison | September - November | 11.010 | 11.962 | 13.232 | 13.844 | +4,6 | |||||||
| 12 Monate | Dezember - November | 67.446 | 67.604 | 75.144 | 74.303 | -1,1 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren