Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
August 2025: Reisemobil-Neuzulassungen knapp unter Vorjahresniveau
Das Caravan-Segment verzeichnete im August erneut einen Rückgang der Neuzulassungen. Mit 1.440 Einheiten lag die Zahl rund 17 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im bisherigen Jahresverlauf wurden insgesamt 14.902 Caravans neu zugelassen. Das entspricht einem Minus von fast 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresergebnis.
Entgegen dem Trend der Vormonate verzeichneten die Reisemobil-Neuzulassungen im August einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahresniveau. Mit 5.514 Einheiten liegt die Sparte lediglich knapp 130 Fahrzeuge unter dem Ergebnis von 2024. Insgesamt wurden in diesem Jahr bislang 57.341 Reisemobile neu zugelassen. Dies entspricht einem moderaten Rückgang von 1,8 Prozent im Vergleich zum hohen Vorjahresniveau und ist vor allem auf einen Rückgang bei den kompakten Reisemobilen zurückzuführen.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Caravans |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | August | 2.178 | 1.887 | 1.744 | 1.440 | -17,4 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - August | 19.192 | 17.004 | 16.701 | 14.902 | -10,8 | |||||||
3 Monate | Juni | 2.581 | 2.457 | 2.264 | 1.813 | -19,9 | |||||||
Juli | 2.797 | 2.318 | 2.408 | 2.054 | -14,7 | ||||||||
August | 2.178 | 1.887 | 1.744 | 1.440 | -17,4 | ||||||||
Gesamt | 7.556 | 6.662 | 6.416 | 5.307 | -17,3 | ||||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - August | 24.043 | 22.290 | 21.593 | 19.875 | -8,0 | |||||||
12 Monate | September - August | 24.043 | 22.290 | 21.593 | 19.875 | -8,0 |
Reisemobile |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | August | 5.128 | 4.939 | 5.644 | 5.514 | -2,3 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - August | 52.818 | 52.963 | 58.368 | 57.341 | -1,8 | |||||||
3 Monate | Juni | 6.551 | 7.091 | 7.578 | 7.884 | +4,0 | |||||||
Juli | 6.705 | 6.524 | 7.380 | 7.498 | +1,6 | ||||||||
August | 5.128 | 4.939 | 5.644 | 5.514 | -2,3 | ||||||||
Gesamt | 18.384 | 18.554 | 20.602 | 20.896 | +1,4 | ||||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - August | 70.666 | 66.652 | 73.874 | 73.691 | -0,2 | |||||||
12 Monate | September - August | 70.666 | 66.652 | 73.874 | 73.691 | -0,2 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren