Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
Juni: Geteiltes Bild bei den Neuzulassungen
Das Caravan-Segment verzeichnete im Juni erstmals seit längerer Zeit wieder ein deutliches Plus bei den Neuzulassungen. Mit 2.371 neu zugelassenen Caravans lag das Ergebnis im Juni mehr als 30 Prozent über dem Vorjahreslevel. Im bisherigen Jahresverlauf wurden insgesamt 11.156 Caravans neu zugelassen. Das entspricht einem leichten Rückgang von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Im Reisemobil-Segment konnte das außergewöhnlich starke Juni-Ergebnis des Vorjahres hingegen nicht erreicht werden. Mit 6.900 Neuzulassungen lag das Segment im Juni rund 12 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im ersten Halbjahr wurden damit insgesamt 43.853 Reisemobile neu zugelassen. Das hohe Niveau des Vorjahreszeitraums wurde damit lediglich um knapp 1 Prozent verfehlt.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
|
Caravans |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | Juni | 2.457 | 2.264 | 1.813 | 2.371 | +30,8 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - Juni | 12.799 | 12.549 | 11.408 | 11.156 | -2,2 | ||||||||
| 3 Monate | April | 2.265 | 2.750 | 2.615 | 2.144 | -18,0 | ||||||||
| Mai | 2.786 | 2.505 | 2.239 | 2.018 | -9,9 | |||||||||
| Juni | 2.457 | 2.264 | 1.813 | 2.371 | +30,8 | |||||||||
| Gesamt | 7.508 | 7.519 | 6.667 | 6.533 | -2,0 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - Juni | 18.085 | 17.441 | 16.381 | 15.020 | -8,3 | ||||||||
| 12 Monate | Juli - Juni | 23.060 | 21.646 | 20.533 | 18.514 | -9,8 |
|
Reisemobile |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | Juni | 7.091 | 7.578 | 7.884 | 6.900 | -12,5 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - Juni | 41.500 | 45.344 | 44.329 | 43.853 | -1,1 | ||||||||
| 3 Monate | April | 7.465 | 9.326 | 10.487 | 7.927 | -24,4 | ||||||||
| Mai | 8.465 | 8.635 | 9.069 | 7.223 | -20,4 | |||||||||
| Juni | 7.091 | 7.578 | 7.884 | 6.900 | -12,5 | |||||||||
| Gesamt | 23.021 | 25.539 | 27.440 | 22.050 | -19,6 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - Juni | 55.189 | 60.850 | 60.679 | 61.880 | +2,0 | ||||||||
| 12 Monate | Juli - Juni | 67.022 | 72.313 | 73.703 | 74.892 | +1,6 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren