Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
April: Reisemobile mit deutlichem Zuwachs
Im April wurden in Deutschland insgesamt 10.487 Reisemobile neu zugelassen, was einem Zuwachs von 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die Neuzulassungen von Caravans lagen mit 2.615 Einheiten um 4,9 Prozent unter dem Vergleichswert aus dem Vorjahr.
Die starke Entwicklung im Reisemobilsegment ist unter anderem auf das einsetzende Saisongeschäft zurückzuführen. Nach einem verhaltenen Jahresstart, bedingt durch den späten Ostertermin, lagen die Neuzulassungen im Februar und März noch unter dem Vorjahresniveau. Im April konnte jedoch ein spürbarer Nachholeffekt beobachtet werden. In der Jahresbetrachtung bleiben die Zulassungszahlen von Reisemobilen dennoch leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Trotz eines anhaltenden Rückgangs gegenüber dem Vorjahr bewegen sich die Caravan-Neuzulassungen im Gesamtverlauf weiterhin auf einem stabilen Niveau.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Caravans |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | April | 2.866 | 2.265 | 2.750 | 2.615 | -4,9 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - April | 8.442 | 7.556 | 7.780 | 7.356 | -5,4 | |||||||
3 Monate | Februar | 1.630 | 1.518 | 1.599 | 1.511 | -5,5 | |||||||
März | 3.022 | 2.893 | 2.552 | 2.280 | -10,7 | ||||||||
April | 2.866 | 2.265 | 2.750 | 2.615 | -4,9 | ||||||||
Gesamt | 7.518 | 6.676 | 6.901 | 6.406 | -7,2 | ||||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - April | 13.293 | 12.842 | 12.672 | 12.329 | -2,7 | |||||||
12 Monate | Mai - April | 25.406 | 23.592 | 22.120 | 21.250 | -3,9 |
Reisemobile |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | April | 8.197 | 7.465 | 9.326 | 10.487 | +12,4 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - April | 25.682 | 25.944 | 29.131 | 27.376 | -6,0 | |||||||
3 Monate | Februar | 5.018 | 5.379 | 5.833 | 4.889 | -16,2 | |||||||
März | 8.547 | 9.108 | 10.205 | 8.298 | -18,7 | ||||||||
April | 8.197 | 7.465 | 9.326 | 10.487 | +12,4 | ||||||||
Gesamt | 21.762 | 21.952 | 25.364 | 23.674 | -6,7 | ||||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - April | 43.530 | 39.633 | 44.637 | 43.726 | -2,0 | |||||||
12 Monate | Mai - April | 79.534 | 66.769 | 71.656 | 72.963 | +1,8 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren