Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
Oktober: Neuzulassungen unter Vorjahresniveau
Im Oktober lagen sowohl die Reisemobil- als auch die Caravan-Neuzulassungen unter den Ergebnissen des Vorjahres. Nach einem deutlichen Plus im Vormonat verzeichnete die Reisemobil-Sparte im Oktober rund 4.500 Neuzulassungen und lag damit 4,9 Prozent unter dem Wert von 2024. Insgesamt bleibt die Fahrzeugsparte jedoch mit fast 67.000 Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf auf einem weiterhin hohen Niveau.
Die Caravan-Sparte konnte dagegen auch im Oktober mit 1.154 Neuzulassungen kein Plus erzielen und setzt damit den bisherigen Negativtrend des Jahres fort. Mit insgesamt 17.334 Neuzulassungen liegt sie rund 12 Prozent unter dem Vorjahresniveau.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
|
Caravans |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
| Monat | Oktober | 1.421 | 1.423 | 1.468 | 1.154 | -21,4 | |||||||
| Kalenderjahr | Januar - Oktober | 22.531 | 20.175 | 19.807 | 17.334 | -12,5 | |||||||
| 3 Monate | August | 2.178 | 1.887 | 1.744 | 1.440 | -17,4 | |||||||
| September | 1.918 | 1.748 | 1.638 | 1.278 | -22,0 | ||||||||
| Oktober | 1.421 | 1.423 | 1.468 | 1.154 | -21,4 | ||||||||
| Gesamt | 5.517 | 5.058 | 4.850 | 3.872 | -20,2 | ||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | |||||||||
| Saison | September - Oktober | 3.339 | 3.171 | 3.106 | 2.432 | -21,7 | |||||||
| 12 Monate | November - Oktober | 24.178 | 22.122 | 21.528 | 19.201 | -10,8 |
|
Reisemobile |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
| Monat | Oktober | 3.677 | 3.954 | 4.755 | 4.524 | -4,9 | |||||||
| Kalenderjahr | Januar - Oktober | 60.578 | 61.330 | 67.801 | 66.898 | -1,3 | |||||||
| 3 Monate | August | 5.128 | 4.939 | 5.644 | 5.514 | -2,3 | |||||||
| September | 4.083 | 4.413 | 4.678 | 5.033 | +7,6 | ||||||||
| Oktober | 3.677 | 3.954 | 4.755 | 4.524 | -4,9 | ||||||||
| Gesamt | 12.888 | 13.306 | 15.077 | 15.071 | 0,0 | ||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | |||||||||
| Saison | September - Oktober | 7.760 | 8.367 | 9.433 | 9.557 | +1,3 | |||||||
| 12 Monate | November - Oktober | 68.444 | 67.259 | 74.940 | 73.815 | -1,5 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren