Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
August: Neuzulassungen unter Vorjahresniveau
Sowohl bei Caravans als auch bei Reisemobilen lagen die Neuzulassungen im August unter dem Niveau des Vorjahres.
Im Caravan-Segment wurden im August 1.141 Fahrzeuge neu zugelassen und damit weniger als im Vorjahresmonat. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Neuzulassungen auf insgesamt 14.352 Caravans. Das entspricht einem Rückgang von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Auch das Reisemobilsegment verzeichnete im August mit 4.287 Neuzulassungen einen Rückgang von 22,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Von Januar bis August wurden insgesamt 54.405 Reisemobile neu zugelassen. Das sind 5,1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
|
Caravans |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | August | 1.887 | 1.744 | 1.440 | 1.141 | -20,8 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - August | 17.004 | 16.701 | 14.902 | 14.352 | -3,7 | ||||||||
| 3 Monate | Juni | 2.457 | 2.264 | 1.813 | 2.371 | +30,8 | ||||||||
| Juli | 2.318 | 2.408 | 2.054 | 2.055 | 0,0 | |||||||||
| August | 1.887 | 1.744 | 1.440 | 1.141 | -20,8 | |||||||||
| Gesamt | 6.662 | 6.416 | 5.307 | 5.567 | +4,9 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - August | 22.290 | 21.593 | 19.875 | 18.216 | -8,3 | ||||||||
| 12 Monate | September - August | 22.290 | 21.593 | 19.875 | 18.216 | -8,3 |
|
Reisemobile |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | August | 4.939 | 5.644 | 5.514 | 4.287 | -22,3 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - August | 52.963 | 58.368 | 57.341 | 54.405 | -5,1 | ||||||||
| 3 Monate | Juni | 7.091 | 7.578 | 7.884 | 6.900 | -12,5 | ||||||||
| Juli | 6.524 | 7.380 | 7.498 | 6.265 | -16,4 | |||||||||
| August | 4.939 | 5.644 | 5.514 | 4.287 | -22,3 | |||||||||
| Gesamt | 18.554 | 20.602 | 20.896 | 17.452 | -16,5 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - August | 66.652 | 73.874 | 73.691 | 72.432 | -1,7 | ||||||||
| 12 Monate | September - August | 66.652 | 73.874 | 73.691 | 72.432 | -1,7 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren