Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
März: Neuzulassungen mit deutlichem Plus
Zum Frühlingsbeginn verzeichnen sowohl das Reisemobil- als auch das Caravan-Segment positive Neuzulassungszahlen: Die Reisemobil-Neuzulassungen lagen im März mit 9.140 Einheiten rund 10 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch die Caravan-Neuzulassungen übertrafen mit 2.662 Einheiten den Wert des Vorjahresmonats um fast 17 Prozent.
Insgesamt verzeichnete das Reisemobilsegment im ersten Quartal mit 21.803 Neuzulassungen ein deutliches Plus von über 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Caravan-Neuzulassungen zwischen Januar und März lagen hingegen mit insgesamt 4.623 Einheiten knapp 2,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
|
Caravans |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | März | 2.893 | 2.552 | 2.280 | 2.662 | +16,8 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - März | 5.291 | 5.030 | 4.741 | 4.623 | -2,5 | ||||||||
| 3 Monate | Januar | 880 | 879 | 950 | 668 | -29,7 | ||||||||
| Februar | 1.518 | 1.599 | 1.511 | 1.293 | -14,4 | |||||||||
| März | 2.893 | 2.552 | 2.280 | 2.662 | +16,8 | |||||||||
| Gesamt | 5.291 | 5.030 | 4.741 | 4.623 | -2,5 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - März | 10.577 | 9.922 | 9.714 | 8.487 | -12,6 | ||||||||
| 12 Monate | April - März | 24.193 | 21.635 | 21.385 | 18.648 | -12,8 |
|
Reisemobile |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | März | 9.108 | 10.205 | 8.298 | 9.140 | +10,1 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - März | 18.479 | 19.805 | 16.889 | 21.803 | +29,1 | ||||||||
| 3 Monate | Januar | 3.992 | 3.767 | 3.702 | 4.205 | +13,6 | ||||||||
| Februar | 5.379 | 5.833 | 4.889 | 8.458 | +73,0 | |||||||||
| März | 9.108 | 10.205 | 8.298 | 9.140 | +10,1 | |||||||||
| Gesamt | 18.479 | 19.805 | 16.889 | 21.803 | +29,1 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - März | 32.168 | 35.311 | 33.239 | 39.830 | +19,8 | ||||||||
| 12 Monate | April - März | 67.501 | 69.795 | 71.802 | 80.282 | +11,8 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren