Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
September: Reisemobil-Neuzulassungen erneut im Plus
Angetrieben durch ein deutliches Plus bei den klassischen Reisemobilen verzeichnen die Reisemobil-Neuzulassungen im September mit über 5.000 Einheiten ein Plus von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt die Sparte im bisherigen Jahresverlauf nur knapp ein Prozent unter dem sehr hohen Niveau aus 2024.
Dagegen verzeichnen die Caravan-Neuzulassungen mit 1.278 Einheiten (-22 Prozent) auch im September einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt liegen die Caravan-Neuzulassungen damit im bisherigen Jahresverlauf fast 12 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Caravans |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | September | 1.918 | 1.748 | 1.638 | 1.278 | -22,0 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - September | 21.110 | 18.752 | 18.339 | 16.180 | -11,8 | |||||||
3 Monate | Juli | 2.797 | 2.318 | 2.408 | 2.054 | -14,7 | |||||||
August | 2.178 | 1.887 | 1.744 | 1.440 | -17,4 | ||||||||
September | 1.918 | 1.748 | 1.638 | 1.278 | -22,0 | ||||||||
Gesamt | 6.893 | 5.953 | 5.790 | 4.772 | -17,6 | ||||||||
2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - September | 1.918 | 1.748 | 1.638 | 1.278 | -22,0 | |||||||
12 Monate | Oktober - September | 24.123 | 22.120 | 21.483 | 19.515 | -9,2 |
Reisemobile |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | September | 4.083 | 4.413 | 4.678 | 5.033 | +7,6 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - September | 56.901 | 57.376 | 63.046 | 62.374 | -1,1 | |||||||
3 Monate | Juli | 6.705 | 6.524 | 7.380 | 7.498 | +1,6 | |||||||
August | 5.128 | 4.939 | 5.644 | 5.514 | -2,3 | ||||||||
September | 4.083 | 4.413 | 4.678 | 5.033 | +7,6 | ||||||||
Gesamt | 15.916 | 15.876 | 17.702 | 18.045 | +1,9 | ||||||||
2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - September | 4.083 | 4.413 | 4.678 | 5.033 | +7,6 | |||||||
12 Monate | Oktober - September | 69.781 | 66.982 | 74.139 | 74.046 | -0,1 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren