Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
Januar: Starker Jahresauftakt für Reisemobile
Das Reisemobilsegment startet mit einem starken Neuzulassungsergebnis ins neue Jahr. Im Januar wurden 4.205 Reisemobile neu zugelassen. Das entspricht einem Plus von knapp 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Das Caravan-Segment hingegen verzeichnete im Januar 668 Neuzulassungen. Damit ergibt sich ein Rückgang von rund 30 Prozent im Vergleich zum Januar 2025.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
|
Caravans |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | Januar | 880 | 879 | 950 | 668 | -29,7 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - Januar | 880 | 879 | 950 | 668 | -29,7 | ||||||||
| 3 Monate | November | 1.153 | 1.097 | 1.126 | 855 | -24,1 | ||||||||
| Dezember | 794 | 624 | 741 | 577 | -22,1 | |||||||||
| Januar | 880 | 879 | 950 | 668 | -29,7 | |||||||||
| Gesamt | 2.827 | 2.600 | 2.817 | 2.100 | -25,5 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - Januar | 6.166 | 5.771 | 5.923 | 4.532 | -23,5 | ||||||||
| 12 Monate | Februar - Januar | 24.434 | 21.895 | 21.745 | 18.484 | -15,0 |
|
Reisemobile |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Veränd. % | |||||||||
| Monat | Januar | 3.992 | 3.767 | 3.702 | 4.206 | +13,6 | ||||||||
| Kalenderjahr | Januar - Januar | 3.992 | 3.767 | 3.702 | 4.206 | +13,6 | ||||||||
| 3 Monate | November | 3.250 | 3.595 | 3.799 | 4.287 | +12,8 | ||||||||
| Dezember | 2.679 | 3.544 | 3.118 | 4.183 | +34,2 | |||||||||
| Januar | 3.992 | 3.767 | 3.702 | 4.206 | +13,6 | |||||||||
| Gesamt | 9.921 | 10.906 | 10.619 | 12.676 | +19,4 | |||||||||
| 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | 2025/'26 | Veränd. % | ||||||||||
| Saison | September - Januar | 17.681 | 19.273 | 20.052 | 22.233 | +10,9 | ||||||||
| 12 Monate | Februar - Januar | 66.579 | 68.244 | 74.653 | 75.872 | +1,6 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren