Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
März 2025: Gewerbliche Neuzulassungen rückläufig, Privatmarkt im Plus
Im ersten Quartal 2025 wurden in Deutschland insgesamt 21.630 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen – das entspricht einem Rückgang von 12,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wie prognostiziert, zeigte sich der Monat März bei den Neuzulassungen auch verhalten: Im Detail verzeichnete das Caravan-Segment einen Rückgang von 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Noch stärker betroffen waren die Reisemobile, deren Neuzulassungen um 18,7 Prozent zurückgingen.
Hauptursache für das insgesamt rückläufige Zulassungsergebnis sind die verzögerten gewerblichen Neuzulassungen. Aufgrund des späten Ostertermins verschiebt sich der Start der Vermietsaison, weshalb Mietfahrzeuge später angemeldet werden. Diese Zulassungen dürften erst in den April-Zahlen sichtbar werden. Demgegenüber entwickelten sich die Neuzulassungen im Privatkundenbereich positiv und übertrafen das hohe Vorjahresniveau im März um mehr als vier Prozent.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Caravans |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | März | 3.022 | 2.893 | 2.552 | 2.280 | -10,7 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - März | 5.576 | 5.291 | 5.030 | 4.741 | -5,7 | |||||||
3 Monate | Januar | 924 | 880 | 879 | 950 | +8,1 | |||||||
Februar | 1.630 | 1.518 | 1.599 | 1.511 | -5,5 | ||||||||
März | 3.022 | 2.893 | 2.552 | 2.280 | -10,7 | ||||||||
Gesamt | 5.576 | 5.291 | 5.030 | 4.741 | -5,7 | ||||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - März | 10.427 | 10.577 | 9.922 | 9.714 | -2,1 | |||||||
12 Monate | April - März | 25.128 | 24.193 | 21.635 | 21.385 | -1,2 |
Reisemobile |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | März | 8.547 | 9.108 | 10.205 | 8.298 | -18,7 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - März | 17.485 | 18.479 | 19.805 | 16.889 | -14,7 | |||||||
3 Monate | Januar | 3.920 | 3.992 | 3.767 | 3.702 | -1,7 | |||||||
Februar | 5.018 | 5.379 | 5.833 | 4.889 | -16,2 | ||||||||
März | 8.547 | 9.108 | 10.205 | 8.298 | -18,7 | ||||||||
Gesamt | 17.485 | 18.479 | 19.805 | 16.889 | -14,7 | ||||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - März | 35.333 | 32.168 | 35.311 | 33.239 | -5,9 | |||||||
12 Monate | April - März | 79.847 | 67.501 | 69.795 | 71.802 | +2,9 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren